期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3296511 | 2025-06-10 12:52:30 | 1, 6, 4 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3296510 | 2025-06-10 12:49:00 | 1, 6, 9 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
3296509 | 2025-06-10 12:45:30 | 5, 6, 2 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
3296508 | 2025-06-10 12:42:00 | 0, 3, 4 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
3296507 | 2025-06-10 12:38:30 | 8, 3, 6 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3296506 | 2025-06-10 12:35:00 | 2, 6, 8 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
3296505 | 2025-06-10 12:31:30 | 3, 9, 6 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
3296504 | 2025-06-10 12:28:00 | 0, 1, 5 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
3296503 | 2025-06-10 12:24:30 | 4, 7, 6 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3296502 | 2025-06-10 12:21:00 | 1, 1, 4 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
3296501 | 2025-06-10 12:17:30 | 0, 9, 9 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
3296500 | 2025-06-10 12:14:00 | 9, 3, 5 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3296499 | 2025-06-10 12:10:30 | 9, 5, 5 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
3296498 | 2025-06-10 12:07:00 | 0, 1, 1 | 2 | 小 | 小 | 正确 |
3296497 | 2025-06-10 12:03:30 | 3, 4, 0 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
3296496 | 2025-06-10 12:00:00 | 1, 7, 5 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
3296495 | 2025-06-10 11:56:30 | 0, 2, 5 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
3296494 | 2025-06-10 11:53:00 | 2, 3, 5 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
3296493 | 2025-06-10 11:49:30 | 0, 9, 5 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3296492 | 2025-06-10 11:46:00 | 5, 7, 4 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
3296491 | 2025-06-10 11:42:30 | 0, 0, 1 | 1 | 大 | 小 | 错误 |
3296490 | 2025-06-10 11:39:00 | 4, 0, 8 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3296489 | 2025-06-10 11:35:30 | 5, 5, 9 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
3296488 | 2025-06-10 11:32:00 | 6, 1, 2 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
3296487 | 2025-06-10 11:28:30 | 5, 8, 7 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用浩然算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。