期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3309563 | 2025-07-13 00:23:30 | 6, 9, 1 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
3309562 | 2025-07-13 00:20:00 | 3, 0, 7 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
3309561 | 2025-07-13 00:16:30 | 5, 1, 9 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3309560 | 2025-07-13 00:13:00 | 5, 5, 3 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
3309559 | 2025-07-13 00:09:30 | 8, 8, 1 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3309558 | 2025-07-13 00:06:00 | 8, 5, 4 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3309557 | 2025-07-13 00:02:30 | 3, 6, 7 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
3309556 | 2025-07-12 23:59:00 | 8, 1, 3 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
3309555 | 2025-07-12 23:55:30 | 7, 1, 2 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
3309554 | 2025-07-12 23:52:00 | 6, 1, 1 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
3309553 | 2025-07-12 23:48:30 | 2, 8, 6 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
3309552 | 2025-07-12 23:45:00 | 9, 5, 5 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
3309551 | 2025-07-12 23:41:30 | 2, 7, 6 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
3309550 | 2025-07-12 23:38:00 | 7, 6, 7 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
3309549 | 2025-07-12 23:34:30 | 7, 2, 5 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
3309548 | 2025-07-12 23:31:00 | 2, 8, 9 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
3309547 | 2025-07-12 23:27:30 | 9, 3, 2 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3309546 | 2025-07-12 23:24:00 | 3, 6, 8 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3309545 | 2025-07-12 23:20:30 | 8, 5, 8 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
3309544 | 2025-07-12 23:17:00 | 6, 4, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
3309543 | 2025-07-12 23:13:30 | 2, 2, 9 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
3309542 | 2025-07-12 23:10:00 | 6, 8, 0 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3309541 | 2025-07-12 23:06:30 | 8, 5, 9 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
3309540 | 2025-07-12 23:03:00 | 4, 1, 3 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
3309539 | 2025-07-12 22:59:30 | 4, 6, 9 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用浩然算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。